
Authorized Money Changers license No.Mc12556007
169/98 Ratchadaphisek Rd,Ratchadaphisek,Dindaeng,Bangkok 10400
02-0105-998 | 02-5506-829
Email : [email protected]
Operating Hours
Monday - Saturday
11.00 - 19.00
Sunday & Public Holidays
11.00 -18.00
| ประเทศ Country | สกุลเงิน Denomination | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|
![]() | USD | USD 100 | 32.75 | 32.85 |
![]() | USD | USD 50 | 32.70 | 32.85 |
![]() | USD | USD 10 - 20 | 32.60 | 32.85 |
![]() | USD | USD 5 | 32.50 | 32.85 |
![]() | USD | USD 1 | 32.15 | 32.85 |
![]() | GBP | GBP 50 | 43.60 | 43.90 |
![]() | GBP | GBP 20 - 5 | 43.50 | 43.90 |
![]() | EUR | EUR 500 - 100 | 37.70 | 37.95 |
![]() | EUR | EUR 50 | 37.65 | 37.95 |
![]() | EUR | EUR 20 - 5 | 37.60 | 37.95 |
![]() | CHF | CHF 1000 - 10 | 41.05 | 41.35 |
![]() | AUD | AUD 100 - 5 | 22.50 | 22.70 |
![]() | JPY | JPY 10000 - 1000 | 0.2052 | 0.2075 |
![]() | MYR | MYR 100 - 50 | 8.16 | 8.22 |
![]() | MYR | MYR 10 - 5 | 7.85 | 8.22 |
![]() | MYR | MYR 2 - 1 | 6.85 | 8.22 |
![]() | SGD | SGD 1000 | 27.75 | 28.25 |
![]() | SGD | SGD 100 - 2 | 25.45 | 25.60 |
![]() | HKD | HKD 1000 - 10 | 4.16 | 4.20 |
![]() | CAD | CAD 100 - 5 | 23.55 | 23.75 |
![]() | DKK | DKK 1000 - 50 | 0.00 | 0.00 |
![]() | NOK | NOK 1000 - 50 | 0.00 | 0.00 |
![]() | SEK | SEK 1000 - 20 | 0.00 | 0.00 |
![]() | TWD | TWD 2000 - 100 | 1.014 | 1.03 |
![]() | KRW | KRW 50000 - 5000 | 0.02 | 0.0224 |
![]() | KRW | KRW 1000 | 0.0198 | 0.0224 |
![]() | CNY | CNY 100 | 4.73 | 4.75 |
![]() | CNY | CNY 50 | 4.71 | 4.75 |
![]() | CNY | CNY 20 - 10 | 4.51 | 4.78 |
![]() | CNY | CNY 5 - 1 | 4.05 | 4.78 |
![]() | PHP | PHP 1000 - 20 | 0.515 | 0.535 |
![]() | NZD | NZD 100 - 5 | 18.75 | 19.00 |
![]() | SAR | SAR 500 - 1 | 8.15 | 8.65 |
![]() | AED | AED 1000 - 5 | 8.35 | 8.85 |
![]() | QAR | QAR 500 - 1 | 7.90 | 8.65 |
![]() | OMR | OMR 50 - 1 | 80.25 | 83.30 |
![]() | BHD | BHD 20 - 0.25 | 80.20 | 84.00 |
![]() | VND | VND 500000 - 10000 | 0.00118 | 0.00124 |
![]() | BND | BND 10000 - 1 | 25.10 | 25.55 |
![]() | KWD | KWD 20 - 0.25 | 99.50 | 104.50 |
![]() | ZAR | ZAR 100 - 10 | 1.85 | 1.93 |
![]() | ZAR | ZAR 200 | 1.80 | 1.93 |
![]() | IDR | IDR 100000 - 1000 | 0.0019 | 0.00195 |
![]() | INR | INR 500 - 5 | 0.32 | 0.355 |
![]() | INR | INR 2000 | 0.00 | 0.00 |
![]() | SCOT | SCOT 100 - 5 | 40.75 | 42.00 |
![]() | RUB | RUB 5000 - 10 | 0.335 | 0.385 |
![]() | MOP | MOP 1000 - 10 | 3.88 | 4.10 |
![]() | TRY | TRY 200 - 5 | 0.61 | 0.75 |
![]() | MMK | MMK 10000 - 500 | 0.00 | 0.00 |
ยกเลิกรับรับสกุลเงินฟรังก์สวิสตามภาพ(รุ่นเก่า)