
169/98 ถ.รัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
02-0105-998 | 02-5506-829|06-2606-2688
Email : [email protected]
เวลาทำการ
วันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 09.30 - 17.30
วันเสาร์
09.30 -17.00
วันอาทิตย์ และ นักขัตฤกษ์
09.30 -16.30
| ประเทศ Country | สกุลเงิน Denomination | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|
![]() | USD | USD 100 | 31.80 | 31.88 |
![]() | USD | USD 50 | 31.75 | 31.88 |
![]() | USD | USD 10 - 20 | 31.65 | 31.88 |
![]() | USD | USD 5 | 31.55 | 31.88 |
![]() | USD | USD 1 | 31.20 | 31.88 |
![]() | GBP | GBP 50 | 42.30 | 42.50 |
![]() | GBP | GBP 20 - 5 | 42.20 | 42.50 |
![]() | EUR | EUR 500 - 100 | 36.95 | 37.10 |
![]() | EUR | EUR 50 | 36.90 | 37.10 |
![]() | EUR | EUR 20 - 5 | 36.85 | 37.10 |
![]() | CHF | CHF 1000 - 10 | 39.35 | 39.50 |
![]() | AUD | AUD 100 - 5 | 21.00 | 21.10 |
![]() | JPY | JPY 10000 - 1000 | 0.2045 | 0.2065 |
![]() | MYR | MYR 100 - 50 | 7.71 | 7.75 |
![]() | MYR | MYR 10 - 5 | 7.13 | 7.75 |
![]() | MYR | MYR 2 - 1 | 6.13 | 7.75 |
![]() | SGD | SGD 1000 | 27.20 | 27.40 |
![]() | SGD | SGD 100 - 2 | 24.50 | 24.65 |
![]() | HKD | HKD 1000 - 10 | 4.09 | 4.13 |
![]() | CAD | CAD 100 - 5 | 22.90 | 23.05 |
![]() | DKK | DKK 1000 - 50 | 0.00 | 0.00 |
![]() | NOK | NOK 1000 - 50 | 0.00 | 0.00 |
![]() | SEK | SEK 1000 - 20 | 0.00 | 0.00 |
![]() | TWD | TWD 2000 - 100 | 1.02 | 1.055 |
![]() | KRW | KRW 50000 - 5000 | 0.0216 | 0.0222 |
![]() | KRW | KRW 1000 | 0.02 | 0.0222 |
![]() | CNY | CNY 100 | 4.51 | 4.55 |
![]() | CNY | CNY 50 | 4.49 | 4.55 |
![]() | CNY | CNY 20 - 10 | 4.29 | 4.55 |
![]() | CNY | CNY 5 - 1 | 4.00 | 4.55 |
![]() | PHP | PHP 1000 - 20 | 0.545 | 0.56 |
![]() | NZD | NZD 100 - 5 | 18.30 | 18.40 |
![]() | SAR | SAR 500 - 1 | 8.35 | 8.55 |
![]() | AED | AED 1000 - 5 | 8.50 | 8.70 |
![]() | QAR | QAR 500 - 1 | 8.50 | 8.70 |
![]() | OMR | OMR 50 - 1 | 81.40 | 82.50 |
![]() | BHD | BHD 20 - 0.25 | 83.40 | 84.20 |
![]() | VND | VND 500000 - 10000 | 0.00117 | 0.00121 |
![]() | BND | BND 10000 - 1 | 24.40 | 24.65 |
![]() | KWD | KWD 20 - 0.25 | 102.40 | 103.20 |
![]() | ZAR | ZAR 100 - 10 | 1.87 | 1.90 |
![]() | ZAR | ZAR 200 | 1.82 | 1.90 |
![]() | IDR | IDR 100000 - 1000 | 0.00191 | 0.00195 |
![]() | INR | INR 500 - 5 | 0.305 | 0.365 |
![]() | INR | INR 2000 | 0.00 | 0.00 |
![]() | SCOT | SCOT 100 - 5 | 39.90 | 41.00 |
![]() | RUB | RUB 5000 - 10 | 0.37 | 0.40 |
![]() | MOP | MOP 1000 - 10 | 4.03 | 4.13 |
![]() | TRY | TRY 200 - 5 | 0.69 | 0.78 |
![]() | MMK | MMK 10000 - 500 | 0.00 | 0.00 |
ใช้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราตั้งแต่สามครั้งขึ้นไป
สิทธิ์รับกระติกน้ำโลโก้บริษัท 1 ใบ (จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน)
ใช้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราตั้งแต่สามครั้งขึ้นไป
สิทธิ์รับกระติกน้ำโลโก้บริษัท 1 ใบ (จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน)
ทางร้าน งดรับแลกเปลี่ยนธนบัตรเงินโครนเดนมาร์ก(DKK)ชั่วคราว
ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง
ขออภัยในความไม่สะดวก
ยกเลิกรับรับสกุลเงินฟรังก์สวิสตามภาพ(รุ่นเก่า)
ขอแจ้งให้ทราบว่า จะทำการรับแลก(ซื้อเข้า)เงินไต้หวัน (TWD) ชนิด 2000 (ตามภาพ) ในอัตราเรทราคาลดลง 0.10 บ. จากราคาปกติที่ประกาศบนเว็ปไซต์ของบริษัท
ยกเลิกรับธนบัตรอินเดีย ชนิดราคา 2000 (ตามภาพ)
ยกเลิกรับธนบัตรอินโดนีเซีย ชนิดราคา 1000 (ตามภาพ)